당첨확률과 예상당첨금을 확인 하실 수 있으며, 예상당첨금액은 실제당첨금과 차이가 있을 수 있습니다.
순위 | 당첨기준 | 당첨확률(%) | 당첨확률( :1) | 당첨금률 | 예상당첨금 |
---|---|---|---|---|---|
1 등 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 0.00001 % | 8,145,060 :1 | 60 % | 1,313,981 포인트 |
2 등 | 당첨번호 5개 숫자일치 + 보너스 숫자일치 | 0.00007 % | 1,357,510 :1 | 20 % | 0 포인트 |
3 등 | 당첨번호 5개 숫자일치 | 0.00280 % | 35,724 :1 | 15 % | 0 포인트 |
4 등 | 당첨번호 4개 숫자일치 | 0.13646 % | 733 :1 | 5 % | 0 포인트 |
5 등 | 당첨번호 3개 숫자일치 | 2.24406 % | 45 :1 | 50000 포인트 | 0 포인트 |
1,313,981 포인트 |
어제 방문자수
오늘 방문자수
총 방문자수
총 게시물수